Большинству известны пять из 600 производителей смартфонов, которые регулируют около 84% рынка этой продукции в России. Это Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple и BBК. На российском рынке бренд BBК пока малоизвестен, однако, за последнее время рынок продаж продукции этого производителя возрос более 7 раз.
Смартфоны марок Samsung Galaxy поступили на рынок России с февраля месяца текущего года (А71), в апреле (А31), с конца мая (М31). Несмотря на это, снискали заслуженно высокие оценки пользователей. Смартфон марки Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128Gb Green появился на рынке России в июне 2020 года. С 28 марта текущего года поступил в продажу смартфон Realme.
Основными характеристиками смартфонов являются качество: дисплея (разрешение, диагональ экрана и тип дисплея), оперативной системы (IOS, Windows, Android), процессора (с 4 или 8 ядрами с частотой 1,2 ГГц), памяти (необходимо 2-3Гб оперативной, 16 Гб постоянной памяти флэш-карта 64 Гб), камеры (основная 13Мп, фронтальная 5Мп) и аккумулятора.
В таблице представлены основные характеристики 10 лучших смартфонов средней стоимости, которые, по отзывам в Яндекс-Маркете в соотношении «цена-качество», были самыми популярными на рынке России в 2020 года:
Средняя цена | Марка | Пятерок в Яндекс-Маркете/рекомендации к покупке в% | Дисплей | Операционная система | Ядер Процессор | Батарея мА *ч | Память встроенная/оперативная Гб | Камеры мп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 10 т. р. | Realme C3 | 71/89 | IPS 6.5 дюйма 1600x720 | Android 10,0 | 8 MediaTek Helio G70 | 5000 | 64/3 | 12/2/2 фрон.5 |
До 12 т. р. | ZTE Blade 20 Smart | 77/91 | IPS 6.49 дюйма 1560х720 | Android 9,0 | 8 MediaTek Helio Р60 | 5000 | 128/4 | 16/8/2 фрон.13 |
15 т. р. | Honor 9X 4/128GB | 68/90 | IPS 6.59 дюйма 2340х1080 | Android 9,0 | 8 HiSilicon Kirin 710 | 4000 | 128/4 | 48/2 фрон.16 выдвижная |
До 15 т. р. | Samsung Galaxy A31 64GB | 54/81 | Super AMOLED 6.4 дюйма 2400х1080 | Android 10,0 | 8 MediaTek Helio Р65 | 5000 | 64/4 | 48/8/5/5 фрон.20 |
17 т. р. | Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB | 66/92 | IPS 6.53 дюйма 2340х1080 | Android 10,0 | 8 MediaTek Helio G90T с жидк.охл. | 4500 | 64/6 | 64/8/2/2 фрон.20 |
18,3 т. р. | Samsung Galaxy M31 | 50/96 | Super AMOLED 6.4 дюйма 2340х1080 | Android 10,0 | 8 Exynos 9611 | 6000 | 128/6 | 64/8/5/5 фрон.32 |
До 20 т. р. | Vivo V17 | 84/92 | Super AMOLED 6.38 дюйма 2340х1080 | Funtouch OS 9.2 (на базе Android 9,0) | 8 Qualcomm Snapdragon 665 | 4500 | 128/8 | 48/8/2/2 фрон.32 |
25 т. р. | Huawei Nova 5T | 70/94 | IPS 6.26 дюйма 2340х1080 | Android 9,0 | 8 HiSilicon Kirin 980 | 3750 | 128/6 | 48 /16/2/2 фрон.32 |
20,55 т. р. | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128GB | 70/93 | IPS 6.67 дюйма 2400х1080 | Android 10,0 | 8 Qualcomm Snapdragon 720G | 5020 | 128/6 | 64/8/5/2 фрон.16 |
25,6 т. р. | Samsung Galaxy A71 6/128GB | 73/93 | Super AMOLED 6.7 дюйма 2400х1080 | Android 10,0 | 8 Qualcomm Snapdragon 730 | 4500 | 128/6 | 64/12/5/5 фрон.32 |
В рейтинге пятнадцати лучших видов игровых смартфонов:
Первое место занимает Сяоми Поко стоимостью 33 тысячи рублей с выдвижной камерой и батареей 4700 миллиАмпер-час.
Второе место Хуавей Р30 - последним флагман с сервисами Гугла.
Третье место принадлежит смартфону Аппле стоимостью 54 тысячи рублей, который имеет двойную камеру по 12 мп со светосилой в f/1.8 и f/2.4. Вторая камера имеет «область изображения в четыре раза больше».
Четвертое и пятое место отведено Самсунгу М51 и Сяоми Поко Х3, стоимостью до 30 тысяч рублей.
В рейтинге 15 лучших смартфонов отмечены 4 марки Samsung, 4 марки Xiaomi, 2 марки Huawei и по одной марке Apple, ZTE, Honor, Vivo, Realme.